Intersil
      
      | Image | partie # | Description | fabricant | Courant | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le code de conduite est le code de conduite suivant: | Operational Amplifiers - Op Amps ISL1557IRZ XDSL DIFF RNTL LINE DRVR |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | High Speed Operational Amplifiers EL5164IWZ SINGLE 850 850MHZ CFAW ENABLE |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre d'hectares de l'appareil doit être fixé à la valeur de l'appareil. | High Speed Operational Amplifiers EL5104IWZ SINGLE 750 MHZSEVFAW ENABLE |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de série de la commande est le numéro de série de la commande. | High Speed Operational Amplifiers EL5161IWZ SINGLE 180MHZ CFA |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | High Speed Operational Amplifiers EL5163IWZ SINGLE 420MHZ CFA |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de téléphone de l'entreprise | Differential Amplifiers EL5175ISZ 500MHZ REC |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Differential Amplifiers EL5175IYZ 500MHZCVR |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Sample & Hold Amplifiers SMP&HLD 2MHZ 1US INTCAP 14CDIP MIL |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Sample & Hold Amplifiers W/ANNEAL SMP&HLD 2MHZ 1US INTCAP 16W |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | Sample & Hold Amplifiers W/ANNEAL SMP&HLD 40MHZ 64NS INTCAP |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le code de conduite est le code de conduite suivant: | Analog to Digital Converters - ADC 12-BIT 130MSPS ADC 7 2-PIN |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Sample & Hold Amplifiers Pb-Free w/Anneal SMP&HLD 2MHZ 1US INTCAP 16WSOIC COM, T&R |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Differential Amplifiers EL5375IUZ 500MHZ TRI PLE DIFF LINE REC |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail et de l'heure de travail. | Differential Amplifiers EL5172IYZ 200MHZ DIFFERNTCVR |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | High Speed Operational Amplifiers EL5362IUZ TRPL 420 MHZ CFAW ENABLE |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Precision Amplifiers ISL28107FUZ SIGNLE PRECISION MIPR OPR |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de série est le numéro d'identification du véhicule. | Precision Amplifiers EL8176FWZ MICROPWR SINGL SUP OP AM |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Precision Amplifiers ISL28207FUZ DLI MIPR OPR AM |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Precision Amplifiers ISL28110FBZ SINGLE PRECISION LW NOISE |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Precision Amplifiers 40V Low Noise Amp Rail-Rail Output |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | ISL28408FBZ | Precision Amplifiers ISL28408FBZ 40V SNGL SUPY R2R OUTPUT |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre de points de contrôle est le plus élevé possible. | Precision Amplifiers ISL28158FHZ MICROPWR SNGL PRCSN RRIO LW |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Video Amplifiers EL5308IUZ TRPL 520MH FGAW ENABLE |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Supervisory Circuits CPU SUP/WDT 4KEE H 2 7V IND 2 63 |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Supervisory Circuits WATCHDOG+VCC SUPERVI 32K SPI SERIAL EPROM |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | Supervisory Circuits LW PWR VAGE SUPERVIS OPEN-DRAIN /RST 2 63 |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. | Supervisory Circuits LW PWR VAGE SUPERVIS PUSH-PULL /RST 4 64V |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de série est le numéro de série. | Supervisory Circuits WATCHDOG+VCC SUPERVI 32K SPI SERIAL EPROM |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Battery Management SWITCHING CHRGR FOR 2 CELL LI BATTERIES |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Battery Management LD VER OF ISL6292-1C R3-T |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Battery Management ISL88731A NOTEBOOK BATRY CHRGRRE-BRAND |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre d'heures d'attente doit être précisé. | Battery Management SMBus Lvl 2 Battery Chargr w/ Boost Mode |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Battery Management Notebook Battery Cha |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Battery Management W/ANNEAL BATRY BCKUP SWITCH COM TAPE & |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les références de tension PBFREE PRECISION 2 6V LW V FGA"F 2 5MV |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Current & Power Monitors & Regulators Digital Pwr Monitor 60Vb |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par la Commission. | Current & Power Monitors & Regulators high/low I2C digital power monitor |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Current & Power Monitors & Regulators Precision Digital Po wer Monitor with Mar |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | Current & Power Monitors & Regulators Precision Digital Power Monitor (DPM),16 Ball WLCSP with RDL |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Current & Power Monitors & Regulators Precision Digital Power Monitor (DPM),16 Ball WLCSP with RDL |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Il s'agit de l'ISL6730AFUZ. | Power Factor Correction - PFC PFC Controller |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Power Factor Correction - PFC PFC Controller |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Power Factor Correction - PFC PFC Controller |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Power Factor Correction - PFC PFC Controller |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Power Factor Correction - PFC PFC Controller |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le code est le code ISL6730DFUZ. | Power Factor Correction - PFC PFC Controller |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'équipement. | Power Factor Correction - PFC PFC Controller |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Power Factor Correction - PFC PFC Controller |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Power Factor Correction - PFC PFC Controller |  |  |  | |
| ![qualité [#varpname#] usine](http://www.passive-electronicparts.com/images/load_icon.gif)  | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Power Factor Correction - PFC PFC Controller |  |  |  | 


